小学四年级数学计算题 四年级每天20道题


曹玉姣讲师简介

讲师简介:

曹玉姣,现任爱智康小学学科部线上活动负责人。她拥有多年的教学一线经验,擅长策划各类学科知识的线上活动,并且在教学中积累了丰富的实战经验。作为一名教育工作者,曹老师对语文知识体系有着深刻的理解,熟悉各年级学生的学习特点与教学重难点,能够根据学生的个体差异量身定制学习方案。她不仅在教学中注重实践与理论的结合,还曾编著《小学生必备80首古诗词》等教育书籍,深受家长和学生的喜爱。

教学理念:

曹玉姣老师深信,优秀的教师不仅能传授知识,更重要的是能够激发学生的学习兴趣与动机。她认为,教学的核心在于培养学生的自主学习能力,让学生在探索知识的过程中,发现自身的兴趣与潜力。她坚信,“授人以鱼不如授人以渔”,通过教授学生有效的学习方法,比单纯的知识传授更为重要。曹老师的课堂总是充满活力,学生们在她的引导下,能够积极主动地参与其中,形成良好的学习习惯,最终实现自我超越。

数学题库

以下是一些基础数算题的解答,涵盖了乘法、加法和简单的代数运算,适合小学阶段的学生进行练习和复习。

40 × 80 = 3200

160 × 5 = 800

4 × 250 = 1000

0 × 518 = 0

10 × 76 = 760

36 × 10 = 360

15 × 6 = 90

24 × 3 = 72

5 × 18 = 90

26 × 4 = 104

7 × 15 = 105

32 × 30 = 960

40 × 15 = 600

60 × 12 = 720

23 × 30 = 690

30 × 50 = 1500

5 × 700 = 3500

15 × 5 = 75

23 × 3 = 69

12 × 2 × 5 = 120

16 × 5 = 80

27 × 3 = 81

30 × 23 = 690

12 × 8 = 96

450 × 20 = 9000

120 × 60 = 7200

20 × 360 = 7200

680 × 40 = 27200

4 × 2500 = 10000

5 × 1280 = 6400

400 × 14 = 5600

160 × 60 = 9600

20 × 420 = 8400

29 × 300 = 8700

6 × 1300 = 7800

1300 × 50 = 65000

200 × 48 = 9600

180 × 500 = 90000

200 × 160 = 32000

300 × 330 = 99000

3 × 1400 = 4200

140 × 300 = 42000

5 × 490 = 2450

760 × 20 = 15200

370 × 200 = 74000

15 × 10 = 150

12 × 11 = 132

160 × 30 = 4800

120 × 2 = 240

270 × 30 = 8100

32 × 6 = 192

13 × 6 = 78

280 × 3 = 840

350 × 2 = 700

50 × 11 = 550

250 × 6 = 1500

15 × 5 = 75

45 + 15 × 6 = 135

30 × 3 + 8 = 98

70 + (100 - 10 × 5) = 120

40 × 20 = 800

90 × 2 = 180

16 × 6 = 96

300 × 6 = 1800

30 × 20 = 600

40 - 5 × 7 = 5

75 - 11 × 5 = 20

25 × 16 = 400

120 × 25 = 3000

36 × 11 = 396

200 + 33 × 3 = 299

12 × 50 = 600

25 × 8 = 200

33 × 11 = 363

20 × 8 × 5 = 800

600 - 3 × 200 = 0

160 × 6 = 800

4 × 250 = 1000

75 + 11 × 5 = 130

25 × 16 = 400

这些题目不仅有助于巩固基础的算术运算,还能帮助学生们提升计算速度和准确性。在日常学习中,曹玉姣老师提倡学生要通过多做练习,增强自己的数学思维能力和解题技巧。