休闲品牌排行榜(专注品质、风格、潮流)


大幅度修改过的内容:

《品牌金融》2019 年度“全球十大最有价值休闲旅游品牌”榜单

英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)近期发布了2019年度的“全球十大最有价值的休闲旅游品牌”榜单(LEISURE & TOURISM 10 2019)。

排名 | 品牌 | 所在地 | 品牌价值

1 | 皇家邮轮 | 美国 | 38.49 亿美元 | +0.4%

2 | 途易 | 德国 | 37.25 亿美元 | +3.5%

3 | 中国国旅 | 中国 | 36.61 亿美元 | +70.2%

4 | 诺唯真游轮 | 美国 | 30.76 亿美元 | +27.1%

5 | 嘉年华邮轮 | 美国 | 29.30 亿美元 | +26.7%

6 | 欢乐谷 | 中国 | 20.37 亿美元 | +96.6%

7 | AMC 院线 | 美国 | 20.02 亿美元 | +50.4%

8 | Cinemark | 美国 | 19.89 亿美元 | +16.1%

9 | 万达影院 | 中国 | 19.87 亿美元 | -7.3%

10 | 公主邮轮 | 美国 | 17.79 亿美元 | +31.9%

中国上榜品牌:

  • 中国国旅
  • 欢乐谷
  • 万达影院

推荐一个全球酒店旅游业资讯账号:

全球旅报

每天下午 5 点左右发布最新的全球旅游、酒店和航空业动态,涵盖企业动态、投融资、并购、财报和人事任免等。